Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejlepších.
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||||
| Poř. | Sbor | Bodů | O | Kol | Okres | Nej.čas | 1 | 2 | M | |
1. | Renmotor Jinolice | 1335 | 0 | 87x | Jičín | 15,84 | 15.55 | 15.84 | 28 17 14 | |
2. | Letohrad - Kunčice B | 1015 | -320 | 80x | Ústí nad Orlicí | 16,19 | 15.92 | 15.78 | 10 9 11 | |
3. | Bašnice | 927 | -408 | 83x | Jičín | 15,93 | 15.60 | 15.86 | 10 12 7 | |
4. | Myštěves | 662 | -673 | 83x | Hradec Králové | 16,30 | 16.01 | 15.90 | 3 7 2 | |
5. | Trnov | 644 | -691 | 89x | Rychnov nad Kněžnou | 16,66 | 16.59 | 16.51 | 2 4 | |
6. | Dubenec | 630 | -705 | 92x | Trutnov | 15,94 | 1.67 | 15.57 | 5 9 7 | |
7. | Bystřec A | 600 | -735 | 83x | Ústí nad Orlicí | 16,68 | 16.34 | 16.44 | 1 2 | |
8. | Letohrad - Kunčice C | 557 | -778 | 43x | Ústí nad Orlicí | 16,42 | 16.13 | 16.36 | 5 7 7 | |
9. | Letohrad - Kunčice D | 526 | -809 | 67x | Ústí nad Orlicí | 16,12 | 15.85 | 15.99 | 10 5 2 | |
10. | Letohrad - Jeleni | 480 | -855 | 52x | Ústí nad Orlicí | 16,02 | 16.18 | 0.18 | 4 3 6 | |
11. | Libuň | 469 | -866 | 33x | Jičín | 16,51 | 16.36 | 16.51 | 4 1 8 | |
12. | Pšánky A | 418 | -917 | 33x | Hradec Králové | 16,56 | 16.31 | 16.50 | 3 4 1 | |
13. | Letohrad - Orlice B | 413 | -922 | 73x | Ústí nad Orlicí | 16,26 | 16.23 | 16.24 | 1 3 6 | |
14. | Pšánky | 407 | -928 | 52x | Hradec Králové | 16,37 | 16.16 | 16.42 | 2 3 3 | |
15. | Letohrad - Orlice | 359 | -976 | 30x | Ústí nad Orlicí | 16,43 | 16.40 | 16.23 | 2 2 3 | |
16. | Olešnice | 336 | -999 | 27x | Semily | 16,19 | 15.27 | 16.13 | 9 3 2 | |
17. | Havlovice | 327 | -1008 | 72x | Trutnov | 17,14 | 17.00 | 17.14 | 2 | |
18. | Smidary | 327 | -1008 | 39x | Hradec Králové | 15,01 | 14.68 | 15.01 | 6 2 4 | |
19. | Velký Třebešov | 298 | -1037 | 55x | Náchod | 17,10 | 16.68 | 16.63 | ||
20. | Velichovky | 284 | -1051 | 65x | Náchod | 14,88 | 14.88 | 14.65 | 2 2 4 | |
21. | Obrubce | 273 | -1062 | 40x | Mladá Boleslav | 16,50 | 16.00 | 16.50 | 2 1 | |
22. | Záchlumí | 255 | -1080 | 52x | Ústí nad Orlicí | 16,94 | 16.82 | 16.35 | 2 2 | |
23. | Pšánky B | 253 | -1082 | 24x | Hradec Králové | 16,72 | 16.65 | 16.72 | 1 | |
24. | Radimovice | 204 | -1131 | 23x | Liberec | 15,93 | 14.88 | 15.93 | 2 2 | |
25. | Doubrava | 203 | -1132 | 32x | Mladá Boleslav | 15,71 | 15.62 | 15.71 | 2 1 3 | |
26. | Hrobice | 194 | -1141 | 41x | Pardubice | 16,93 | 16.44 | 16.93 | ||
27. | Horní Radechová B | 194 | -1141 | 32x | Náchod | 17,03 | 16.77 | 16.87 | 1 1 | |
28. | Letohrad - Kunčice E | 186 | -1149 | 44x | Ústí nad Orlicí | 15,65 | 1.88 | 15.65 | 1 1 | |
29. | Podůlší Béčko | 183 | -1152 | 24x | Jičín | 17,00 | 17.10 | 17.35 | ||
30. | Roudnice | 182 | -1153 | 61x | Hradec Králové | 17,87 | 17.17 | 17.57 | ||
31. | Prchalov | 180 | -1155 | 15x | Nový Jičín | 15,74 | 15.41 | 15.74 | 5 1 5 | |
32. | Bříšťany | 180 | -1155 | 16x | Jičín | 16,98 | 16.54 | 16.98 | 1 1 | |
33. | Březová | 170 | -1165 | 20x | Liberec | 16,10 | 16.10 | 15.35 | 1 2 4 | |
34. | Bystřec B | 170 | -1165 | 34x | Ústí nad Orlicí | 17,43 | 16.98 | 17.25 | ||
35. | Čeperka N | 156 | -1179 | 36x | Pardubice | 16,85 | 16.26 | 16.85 | ||
36. | Rašín | 151 | -1184 | 17x | Jičín | 16,75 | 16.07 | 16.16 | 2 2 1 | |
37. | Dubenec A | 143 | -1192 | 12x | Trutnov | 15,23 | 14.48 | 15.23 | 3 2 1 | |
38. | Ploukonice | 132 | -1203 | 28x | Semily | 15,32 | 14.51 | 15.09 | 2 1 | |
39. | Moravany | 132 | -1203 | 43x | Pardubice | 17,19 | 16.60 | 16.60 | ||
40. | Třebnouševes | 129 | -1206 | 18x | Jičín | 16,89 | 16.62 | 16.85 | 2 1 | |
41. | Nahořany | 125 | -1210 | 43x | Náchod | 16,83 | 16.83 | 15.33 | 2 | |
42. | Zderaz A | 124 | -1211 | 23x | Chrudim | 16,69 | 16.36 | 16.69 | 2 | |
43. | Tuř | 121 | -1214 | 19x | Jičín | 16,88 | 16.54 | 16.88 | 1 1 | |
44. | Dubenec B | 117 | -1218 | 46x | Trutnov | 15,72 | 15.43 | 15.72 | ||
45. | Letohrad - Orlice A | 117 | -1218 | 10x | Ústí nad Orlicí | 16,23 | 15.50 | 16.06 | 1 3 2 | |
46. | Mlékosrby | 113 | -1222 | 26x | Hradec Králové | 15,16 | 15.16 | 15.07 | 1 1 | |
47. | Rohovládova Bělá | 109 | -1226 | 30x | Pardubice | 16,54 | 16.31 | 15.98 | ||
48. | Čechtín | 107 | -1228 | 9x | Třebíč | 16,30 | 15.85 | 16.04 | 1 2 1 | |
49. | Střezetice | 105 | -1230 | 11x | Hradec Králové | 17,30 | 17.24 | 17.27 | ||
50. | Bezděkov pod Třemšínem | 101 | -1234 | 9x | Příbram | 16,20 | 15.93 | 16.19 | 2 1 1 | |
51. | Červený Kostelec | 98 | -1237 | 26x | Náchod | 17,26 | 16.66 | 17.23 | ||
52. | Indivindi | 95 | -1240 | 23x | Náchod | 15,94 | 15.54 | 15.94 | 1 1 | |
53. | Černčice | 92 | -1243 | 25x | Náchod | 16,89 | 16.80 | 16.81 | ||
54. | Kosmonosy | 83 | -1252 | 10x | Mladá Boleslav | 17,11 | 16.82 | 16.70 | 1 1 | |
55. | Nevcehle | 80 | -1255 | 5x | Jihlava | 15,89 | 15.66 | 15.89 | 3 1 | |
56. | Frýdštejn | 80 | -1255 | 12x | Jablonec nad Nisou | 16,04 | 16.04 | 15.81 | 1 2 | |
57. | Čeperka | 70 | -1265 | 19x | Pardubice | 17,19 | 17.12 | 17.02 | ||
58. | Tatobity | 66 | -1269 | 17x | Semily | 16,23 | 16.23 | 16.20 | 1 | |
59. | Stéblová | 60 | -1275 | 19x | Pardubice | 15,70 | 15.44 | 15.65 | 1 | |
60. | Chrášťany | 60 | -1275 | 10x | Litoměřice | 16,42 | 16.27 | 16.42 | 1 | |
61. | Bystřec | 59 | -1276 | 17x | Ústí nad Orlicí | 16,11 | 16.11 | 15.57 | ||
62. | Oponešice | 54 | -1281 | 6x | Třebíč | 16,39 | 16.39 | 16.27 | 1 2 1 | |
63. | Horní Radechová A | 50 | -1285 | 11x | Náchod | 18,59 | 18.02 | 18.02 | ||
64. | Bukovice | 46 | -1289 | 9x | Náchod | 17,21 | 16.76 | 17.21 | 1 | |
65. | Česká Rybná A | 46 | -1289 | 6x | Ústí nad Orlicí | 18,41 | 18.15 | 18.41 | 1 | |
66. | Jílové u Držkova | 45 | -1290 | 16x | Jablonec nad Nisou | 17,21 | 16.90 | 17.14 | 1 | |
67. | Dolní Přím | 44 | -1291 | 10x | Hradec Králové | 17,70 | 17.69 | 17.17 | ||
68. | Horní Třešňovec | 44 | -1291 | 19x | Ústí nad Orlicí | 18,01 | 1.93 | 17.73 | ||
69. | Mladoňovice | 43 | -1292 | 5x | Třebíč | 16,37 | 16.37 | 16.01 | 1 | |
70. | Hrabišín | 42 | -1293 | 5x | Šumperk | 16,84 | 16.79 | 16.84 | ||
71. | Trnava | 41 | -1294 | 4x | Třebíč | 16,26 | 16.26 | 16.09 | 1 | |
72. | Sezemice | 36 | -1299 | 12x | Mladá Boleslav | 15,47 | 15.47 | 14.96 | 1 | |
73. | Havlovice A | 36 | -1299 | 11x | Trutnov | 16,02 | 16.02 | 15.23 | ||
74. | Odry | 34 | -1301 | 3x | Nový Jičín | 16,51 | 16.51 | 16.27 | 2 | |
75. | Sloup | 34 | -1301 | 4x | Praha-západ | 16,71 | 16.68 | 16.71 | 1 | |
76. | Jirkov B | 33 | -1302 | 13x | Jablonec nad Nisou | 17,23 | 17.12 | 17.23 | ||
77. | Zahorčice | 32 | -1303 | 4x | Strakonice | 16,31 | 16.31 | 15.81 | 1 | |
78. | Velké Hoštice | 32 | -1303 | 3x | Opava | 16,54 | 16.51 | 16.46 | 1 | |
79. | Přívrat | 31 | -1304 | 12x | Ústí nad Orlicí | 17,44 | 17.07 | 17.44 | ||
80. | Horní Čermná A | 30 | -1305 | 11x | Ústí nad Orlicí | 17,82 | 17.57 | 17.94 | ||
81. | Lanžov | 26 | -1309 | 28x | Trutnov | 17,40 | 17.40 | 16.70 | ||
82. | Bystřec P | 26 | -1309 | 5x | Ústí nad Orlicí | 18,32 | 18.32 | 17.98 | 1 | |
83. | Karlinky | 24 | -1311 | 16x | Liberec | 17,72 | 16.66 | 17.48 | ||
84. | Nahořany B | 24 | -1311 | 7x | Náchod | 18,54 | 18.27 | 18.54 | ||
85. | Košťálov | 23 | -1312 | 15x | Semily | 17,20 | 16.58 | 16.92 | ||
86. | Dobšín Kamenice | 23 | -1312 | 4x | Mladá Boleslav | 17,38 | 17.38 | 16.93 | 1 | |
87. | Těšetice TYFOČÁCI | 22 | -1313 | 2x | Olomouc | 16,62 | 16.42 | 16.62 | 1 | |
88. | Zderaz C | 22 | -1313 | 14x | Chrudim | 16,96 | 16.96 | 16.85 | ||
89. | Lukavice A | 22 | -1313 | 4x | Ústí nad Orlicí | 17,26 | 17.10 | 17.24 | ||
90. | Olešnice Habeš | 21 | -1314 | 6x | Semily | 17,57 | 17.57 | 16.73 | ||
91. | Olešná | 20 | -1315 | 4x | Havlíčkův Brod | 16,24 | 16.01 | 16.24 | 1 | |
92. | Čikov | 20 | -1315 | 1x | Třebíč | 16,25 | 15.93 | 16.25 | 1 | |
93. | Jistebník | 20 | -1315 | 2x | Nový Jičín | 16,53 | 16.53 | 16.11 | 1 | |
94. | Stradouň | 20 | -1315 | 12x | Ústí nad Orlicí | 16,97 | 16.93 | 16.85 | ||
95. | Mostek | 20 | -1315 | 5x | Ústí nad Orlicí | 17,70 | 17.91 | 17.70 | ||
96. | Semechnice A | 20 | -1315 | 5x | Rychnov nad Kněžnou | 17,99 | 17.83 | 17.99 | ||
97. | Bošín | 19 | -1316 | 15x | Ústí nad Orlicí | 18,46 | 17.74 | 17.36 | ||
98. | Krásná Ves | 18 | -1317 | 3x | Mladá Boleslav | 17,57 | 17.49 | 17.57 | ||
99. | Velká (Hranice III) | 17 | -1318 | 2x | Přerov | 16,37 | 16.05 | 16.37 | 1 | |
100. | Lanžov B | 16 | -1319 | 18x | Trutnov | 19,60 | 18.93 | 19.24 | ||
101. | Starý Jičín | 15 | -1320 | 4x | Nový Jičín | 16,47 | 16.47 | 1.64 | 1 | |
102. | Česká Rybná BČR TEAM | 15 | -1320 | 1x | Ústí nad Orlicí | 17,36 | 17.36 | 17.34 | 1 | |
103. | Únětice 1911 A | 15 | -1320 | 3x | Plzeň-jih | 17,39 | 16.40 | 16.80 | ||
104. | Brandýs nad Orlicí | 15 | -1320 | 4x | Ústí nad Orlicí | 17,82 | 17.96 | 17.82 | ||
105. | Horní Třešňovec A | 15 | -1320 | 8x | Ústí nad Orlicí | 17,97 | 17.97 | 18.98 | ||
106. | Slepotice | 14 | -1321 | 6x | Pardubice | 17,81 | 17.34 | 17.26 | ||
107. | Čeperka P | 14 | -1321 | 4x | Pardubice | 18,12 | 17.61 | 17.56 | ||
108. | Jeníkovice | 14 | -1321 | 23x | Hradec Králové | 18,86 | 17.93 | 18.67 | ||
109. | Srch | 13 | -1322 | 15x | Pardubice | 17,64 | 16.96 | 17.64 | ||
110. | Lhota za Červeným Kostelcem | 13 | -1322 | 13x | Náchod | 19,05 | 17.32 | 18.45 | ||
111. | Krasonice | 12 | -1323 | 2x | Jihlava | 17,29 | 17.29 | 17.04 | ||
112. | Prchalov B | 11 | -1324 | 1x | Nový Jičín | 16,72 | 16.72 | 16.54 | ||
113. | Míchov | 11 | -1324 | 2x | Blansko | 16,83 | 16.83 | 16.71 | ||
114. | Oldřiš | 11 | -1324 | 4x | Svitavy | 17,21 | 16.91 | 17.21 | ||
115. | Plačice | 11 | -1324 | 6x | Hradec Králové | 19,33 | 18.36 | 19.29 | ||
116. | Nepomuky | 11 | -1324 | 21x | Ústí nad Orlicí | 19,57 | 18.66 | 18.55 | ||
117. | Lukavice | 10 | -1325 | 4x | Ústí nad Orlicí | 18,41 | 17.04 | 18.41 | ||
118. | Stéblová D | 10 | -1325 | 9x | Pardubice | 18,71 | 18.00 | 18.51 | ||
119. | Lanškroun | 10 | -1325 | 4x | Ústí nad Orlicí | 19,43 | 19.43 | 18.65 | ||
120. | Černovír | 10 | -1325 | 2x | Ústí nad Orlicí | 19,54 | 19.54 | 19.17 | ||
121. | Seč | 9 | -1326 | 1x | Plzeň-jih | 17,07 | 17.07 | 16.98 | ||
122. | Brušperk | 9 | -1326 | 1x | Frýdek-Místek | 17,60 | 17.45 | 17.60 | ||
123. | Jablonec nad Jizerou | 9 | -1326 | 1x | Semily | 18,00 | 17.24 | 18.00 | ||
124. | Česká Rybná | 9 | -1326 | 8x | Ústí nad Orlicí | 18,20 | 18.20 | 17.39 | ||
125. | Chlum | 9 | -1326 | 2x | Jičín | 18,27 | 17.70 | 18.27 | ||
126. | Starý Lískovec Sport | 8 | -1327 | 2x | Brno-město | 17,18 | 16.90 | 17.18 | ||
127. | Radostín nad Oslavou | 8 | -1327 | 1x | Žďár nad Sázavou | 17,42 | 17.42 | 16.81 | ||
128. | Hartmanice | 8 | -1327 | 1x | Svitavy | 17,65 | 17.26 | 17.65 | ||
129. | Bohuslavice | 8 | -1327 | 10x | Náchod | 18,41 | 18.32 | 18.41 | ||
130. | Dolní Čermná | 7 | -1328 | 9x | Ústí nad Orlicí | 17,32 | 17.32 | 16.80 | ||
131. | Choltice | 7 | -1328 | 9x | Pardubice | 18,08 | 16.37 | 17.99 | ||
132. | Sněžné | 7 | -1328 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 20,64 | 20.07 | 20.64 | ||
133. | Kopidlno | 6 | -1329 | 5x | Jičín | 17,00 | 19.22 | 17.12 | ||
134. | Rokytno | 6 | -1329 | 12x | Pardubice | 17,88 | 17.88 | 17.81 | ||
135. | Lestkov | 6 | -1329 | 4x | Semily | 18,18 | 17.67 | 18.18 | ||
136. | Jarcek Team | 6 | -1329 | 6x | Trutnov | 18,26 | 17.94 | 18.04 | ||
137. | Lanšperk | 6 | -1329 | 10x | Ústí nad Orlicí | 18,46 | 18.26 | 18.11 | ||
138. | Prosetín ČHJ | 6 | -1329 | 1x | Chrudim | 18,57 | 18.14 | 18.57 | ||
139. | Perálec | 5 | -1330 | 1x | Chrudim | 18,06 | 18.06 | 17.90 | ||
140. | Jirkov | 5 | -1330 | 1x | Jablonec nad Nisou | 18,23 | 16.99 | 18.23 | ||
141. | Bohuslavice | 5 | -1330 | 2x | Šumperk | 19,46 | 17.95 | 19.46 | ||
142. | Lhota za Červeným Kostelcem B | 5 | -1330 | 1x | Náchod | 22,55 | 22.19 | 22.55 | ||
143. | Bechov | 4 | -1331 | 5x | Mladá Boleslav | 18,31 | 18.31 | 18.17 | ||
144. | Choltice A | 4 | -1331 | 1x | Pardubice | 18,55 | 18.55 | 18.47 | ||
145. | Benešov u Semil | 4 | -1331 | 4x | Semily | 18,60 | 18.34 | 18.70 | ||
146. | Rohovládová Bělá | 4 | -1331 | 5x | Pardubice | 19,15 | 18.45 | 16.79 | ||
147. | Řešetova Lhota | 3 | -1332 | 3x | Náchod | 17,34 | 17.34 | 15.62 | ||
148. | Choustníkovo Hradiště | 3 | -1332 | 19x | Trutnov | 18,92 | 18.16 | 18.66 | ||
149. | Strašov | 3 | -1332 | 2x | Pardubice | 19,86 | 19.68 | 19.48 | ||
150. | - Turbine Rotacker | 3 | -1332 | 2x | bez určení okresu | 21,25 | 21.25 | 21.02 | ||
151. | Voleč D | 3 | -1332 | 11x | Pardubice | 21,33 | 18.38 | 20.64 | ||
152. | Meziměstí | 3 | -1332 | 1x | Náchod | 21,83 | 21.83 | 20.82 | ||
153. | Dolní Třešňovec | 3 | -1332 | 2x | Ústí nad Orlicí | 21,89 | 21.89 | 2.15 | ||
154. | Havlovice C | 2 | -1333 | 9x | Trutnov | 17,06 | 16.55 | 17.06 | ||
155. | Kamenice | 2 | -1333 | 1x | Mladá Boleslav | 17,95 | 16.67 | 17.95 | ||
156. | Urbanice G | 2 | -1333 | 8x | Hradec Králové | 19,12 | 18.87 | 18.31 | ||
157. | Dašice | 2 | -1333 | 2x | Pardubice | 23,25 | 25.99 | 19.74 | ||
158. | Cerekvice nad Loučnou | 1 | -1334 | 1x | Svitavy | 17,70 | 17.70 | 17.36 | ||
159. | Morašice | 1 | -1334 | 1x | Svitavy | 17,91 | 17.49 | 17.91 | ||
160. | Zderaz B | 1 | -1334 | 3x | Chrudim | 18,96 | 18.88 | 18.96 | ||
161. | nerozlišeno | 0 | -1335 | 2x | - | 16,47 | 16.47 | 16.24 | 1 | |
162. | Plumlov | 0 | -1335 | 1x | Prostějov | 16,82 | 16.82 | 16.73 | ||
163. | Vršovka | 0 | -1335 | 3x | Náchod | 17,32 | 17.32 | 16.70 | ||
164. | Studnice | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | 17,53 | 16.64 | 17.53 | ||
165. | Chrastavec | 0 | -1335 | 2x | Svitavy | 17,53 | 17.53 | 17.35 | ||
166. | - Moravany | 0 | -1335 | 1x | bez určení okresu | 17,64 | 17.08 | 17.64 | ||
167. | Česká Rybná BČR | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 17,71 | 17.71 | 17.45 | ||
168. | Malé Svatoňovice | 0 | -1335 | 23x | Trutnov | 17,71 | 17.71 | 17.14 | ||
169. | Čeperka Hro-perka | 0 | -1335 | 1x | Pardubice | 17,84 | 17.84 | 17.13 | ||
170. | Trojanovice | 0 | -1335 | 2x | Nový Jičín | 17,95 | 17.95 | 17.61 | ||
171. | Pohled | 0 | -1335 | 1x | Havlíčkův Brod | 18,34 | 18.34 | 18.00 | ||
172. | Touchovice | 0 | -1335 | 1x | Louny | 18,54 | 18.54 | 17.84 | ||
173. | Semechnice | 0 | -1335 | 5x | Rychnov nad Kněžnou | 18,57 | 18.42 | 17.85 | ||
174. | Brada - Rybníček | 0 | -1335 | 4x | Jičín | 18,70 | 18.70 | 17.06 | ||
175. | Srch J | 0 | -1335 | 2x | Pardubice | 18,76 | 18.67 | 18.76 | ||
176. | Česká Rybná B | 0 | -1335 | 2x | Ústí nad Orlicí | 18,86 | 18.81 | 18.86 | ||
177. | Chlum Hořice | 0 | -1335 | 1x | Jičín | 18,88 | 18.88 | 18.55 | ||
178. | Malá Skála | 0 | -1335 | 1x | Jablonec nad Nisou | 18,92 | 18.92 | 18.00 | ||
179. | Hrobice Bigshock | 0 | -1335 | 1x | Pardubice | 18,99 | 18.67 | 18.99 | ||
180. | Štrbice | 0 | -1335 | 1x | Teplice | 19,01 | 0.00 | 0.00 | ||
181. | Česká Rybná BČR TEAM B | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,09 | 19.09 | 18.48 | ||
182. | Výrava | 0 | -1335 | 7x | Hradec Králové | 19,14 | 18.73 | 18.13 | ||
183. | Libel | 0 | -1335 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 19,29 | 19.29 | 19.01 | ||
184. | Břehy | 0 | -1335 | 3x | Mladá Boleslav | 19,29 | 19.29 | 18.44 | ||
185. | Srch S | 0 | -1335 | 1x | Pardubice | 19,46 | 17.11 | 19.46 | ||
186. | Lodín | 0 | -1335 | 2x | Hradec Králové | 19,50 | 19.50 | 18.52 | ||
187. | Třebihošť | 0 | -1335 | 5x | Trutnov | 19,53 | 18.61 | 19.06 | ||
188. | Nekoř | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,54 | 18.91 | 19.54 | ||
189. | Králíky | 0 | -1335 | 6x | Ústí nad Orlicí | 19,58 | 20.13 | 20.08 | ||
190. | Podůlší | 0 | -1335 | 1x | Jičín | 19,68 | 18.16 | 19.68 | ||
191. | Stéblová H | 0 | -1335 | 2x | Pardubice | 19,69 | 19.69 | 18.62 | ||
192. | Letohrad - Červená B | 0 | -1335 | 5x | Ústí nad Orlicí | 19,72 | 19.09 | 21.02 | ||
193. | Bučina | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 19,73 | 19.73 | 19.61 | ||
194. | Svinčany | 0 | -1335 | 1x | Pardubice | 19,74 | 19.74 | 17.78 | ||
195. | Prosetín | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | 19,85 | 18.36 | 19.85 | ||
196. | Široký Důl A | 0 | -1335 | 1x | Svitavy | 19,95 | 17.63 | 19.95 | ||
197. | Moravany B | 0 | -1335 | 1x | Pardubice | 19,96 | 19.96 | 18.84 | ||
198. | Lanžov A | 0 | -1335 | 4x | Trutnov | 20,04 | 19.91 | 20.04 | ||
199. | Jenišovice | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | 20,17 | 20.17 | 19.65 | ||
200. | Semechnice B | 0 | -1335 | 2x | Rychnov nad Kněžnou | 20,83 | 20.83 | 20.22 | ||
201. | Dolní Dobrouč | 0 | -1335 | 2x | Ústí nad Orlicí | 20,95 | 19.35 | 20.95 | ||
202. | Vrbice | 0 | -1335 | 3x | Rychnov nad Kněžnou | 21,02 | 19.48 | 21.02 | ||
203. | Havlovice B | 0 | -1335 | 1x | Trutnov | 21,44 | 19.59 | 21.44 | ||
204. | Petrovice | 0 | -1335 | 1x | Náchod | 21,57 | 21.57 | 21.11 | ||
205. | Záboří | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | 21,80 | 21.79 | 21.80 | ||
206. | Petrovice | 0 | -1335 | 1x | Třebíč | 21,84 | 21.84 | 20.38 | ||
207. | Křížkový Újezdec | 0 | -1335 | 1x | Praha-východ | 22,23 | 0.00 | 0.00 | ||
208. | Česká Třebová | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 22,29 | 0.00 | 0.00 | ||
209. | Vysokov | 0 | -1335 | 4x | Náchod | 22,76 | 22.62 | 22.76 | ||
210. | Velichovky B | 0 | -1335 | 1x | Náchod | 23,42 | 22.56 | 23.42 | ||
211. | Vilémov | 0 | -1335 | 1x | Havlíčkův Brod | 23,75 | 23.75 | 23.45 | ||
212. | - Horní Měcholupy | 0 | -1335 | 1x | bez určení okresu | 23,82 | 17.78 | 23.82 | ||
213. | Žernov | 0 | -1335 | 2x | Náchod | 23,92 | 23.92 | 23.53 | ||
214. | - Zella | 0 | -1335 | 1x | bez určení okresu | 24,85 | 22.64 | 24.85 | ||
215. | Kvasiny | 0 | -1335 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | 24,88 | 24.02 | 24.88 | ||
216. | Humburky B | 0 | -1335 | 1x | Hradec Králové | 25,00 | 24.82 | 25.00 | ||
217. | Jeřmanice | 0 | -1335 | 2x | Liberec | 25,14 | 24.64 | 18.99 | ||
218. | Pěnčín | 0 | -1335 | 2x | Jablonec nad Nisou | 26,93 | 25.29 | 26.93 | ||
219. | Ústí nad Orlicí | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 27,79 | 48.70 | 27.79 | ||
220. | Malá Čermná | 0 | -1335 | 2x | Náchod | 27,86 | 22.13 | 26.61 | ||
221. | Letohrad - Kunčice A | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 29,11 | 22.02 | 29.11 | ||
222. | Dolsko | 0 | -1335 | 1x | Náchod | 30,49 | 30.23 | 30.49 | ||
223. | Pavlišov A | 0 | -1335 | 1x | Náchod | 31,39 | 31.13 | 31.39 | ||
224. | Lukavice B | 0 | -1335 | 3x | Ústí nad Orlicí | 31,98 | 31.98 | 19.59 | ||
225. | Jizbice | 0 | -1335 | 1x | Náchod | 35,81 | 35.56 | 35.81 | ||
226. | Choltice Dorci | 0 | -1335 | 1x | Pardubice | 36,49 | 36.49 | 34.37 | ||
227. | Horní Čermná | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 38,86 | 21.46 | 38.86 | ||
228. | Černovír B | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | 65,37 | 0.00 | 0.00 | ||
229. | Velké Hoštice C | 0 | -1335 | 2x | Opava | NP | 17.97 | 120.00 | ||
230. | Letohrad - Červená | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 17.38 | 120.00 | ||
231. | Loučka | 0 | -1335 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
232. | Dolany | 0 | -1335 | 1x | Olomouc | NP | 120.00 | 120.00 | ||
233. | Olešnice X | 0 | -1335 | 1x | Olomouc | NP | 120.00 | 120.00 | ||
234. | Hynčice | 0 | -1335 | 1x | Náchod | NP | 120.00 | 120.00 | ||
235. | Dlouhá Ves A | 0 | -1335 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | NP | 120.00 | 120.00 | ||
236. | Žehrov | 0 | -1335 | 1x | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 20.03 | ||
237. | Sezemice A | 0 | -1335 | 1x | Mladá Boleslav | NP | 120.00 | 120.00 | ||
238. | Zderaz | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | NP | 120.00 | 120.00 | ||
239. | Humburky | 0 | -1335 | 2x | Hradec Králové | NP | 120.00 | 19.97 | ||
240. | Nahořany A | 0 | -1335 | 2x | Náchod | NP | 120.00 | 19.22 | ||
241. | * Dva kopce | 0 | -1335 | 1x | bez určení okresu | NP | 120.00 | 120.00 | ||
242. | Rozběřice | 0 | -1335 | 1x | Hradec Králové | NP | 120.00 | 120.00 | ||
243. | Mladějov | 0 | -1335 | 1x | Jičín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
244. | Horní Radechová | 0 | -1335 | 1x | Náchod | NP | 120.00 | 17.32 | ||
245. | Morašice | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | NP | 120.00 | 120.00 | ||
246. | Bratříkov | 0 | -1335 | 2x | Jablonec nad Nisou | NP | 120.00 | 120.00 | ||
247. | Babice | 0 | -1335 | 1x | Vsetín | NP | 120.00 | 120.00 | ||
248. | Kosice | 0 | -1335 | 1x | Hradec Králové | NP | 120.00 | 120.00 | ||
249. | Kosov | 0 | -1335 | 1x | Šumperk | NP | 120.00 | 120.00 | ||
250. | Bystré | 0 | -1335 | 1x | Rychnov nad Kněžnou | NP | 120.00 | 120.00 | ||
251. | Jirkov B | 0 | -1335 | 1x | Chomutov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
252. | Humburky A | 0 | -1335 | 1x | Hradec Králové | NP | 120.00 | 120.00 | ||
253. | Osík | 0 | -1335 | 1x | Svitavy | NP | 120.00 | 18.66 | ||
254. | Libňatov | 0 | -1335 | 3x | Trutnov | NP | 21.06 | 19.67 | ||
255. | Nový Hrádek | 0 | -1335 | 1x | Náchod | NP | 120.00 | 120.00 | ||
256. | Letohrad | 0 | -1335 | 1x | Ústí nad Orlicí | NP | 0.00 | 0.00 | ||
257. | Jarcek Team | 0 | -1335 | 1x | Trutnov | NP | 120.00 | 120.00 | ||
258. | Žernovník | 0 | -1335 | 1x | Blansko | NP | 120.00 | 120.00 | ||
259. | Doubravice | 0 | -1335 | 1x | Chrudim | NP | 120.00 | 120.00 | ||
