Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019/05/18 | Velký Třebešov, 1. kolo VČHL | NA |
| 2 | 2019/06/01 | Horní Třešňovec, 2. kolo VČHL | UO |
| 3 | 2019/06/02 | Bystřec, 3. kolo VČHL | UO |
| 4 | 2019/06/08 | Trnov, 4. kolo VČHL | RK |
| 5 | 2019/06/29 | Dubenec, 5. kolo VČHL | TU |
| 6 | 2019/06/30 | Nepomuky, 6. kolo VČHL | UO |
| 7 | 2019/07/05 | Roudnice, 7. kolo VČHL | HK |
| 8 | 2019/07/27 | Kunčice, 8. kolo VČHL | UO |
| 9 | 2019/07/28 | Orlice, 9. kolo VČHL | UO |
| 10 | 2019/08/24 | Myštěves, 10. kolo VČHL | HK |
| 11 | 2019/08/25 | Pšánky, 11. kolo VČHL | HK |
| 12 | 2019/09/07 | Velichovky, 12. kolo VČHL | NA |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pšánky | Ženy | Výrava | 4 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 2 | Pšánky | Ženy | Košťálov | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 3 | Pšánky | Ženy | Myštěves | 1 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 4 | Pšánky | Ženy | Stéblová | 5 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 5 | Pšánky | Ženy | Jeřice | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 6 | Pšánky | Ženy | Třebnouševes | 2 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 7 | Pšánky | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 8 | Pšánky | Ženy | Vysokov | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 9 | Pšánky | Ženy | Krásná Ves | 3 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 10 | Pšánky | Ženy | Letohrad - Kunčice D | 6 | 2026-08-29 20:59:09 |
| 11 | Pšánky | Muži | Smidary | 3 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 12 | Pšánky | Muži | Těšetice TYFOČÁCI | 7 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 13 | Pšánky | Muži | Obrubce | 11 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 14 | Pšánky | Muži | Velká (Hranice III) | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 15 | Pšánky | Muži | Dubenec B | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 16 | Pšánky | Muži | Velichovky | 4 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 17 | Pšánky | Muži | Nahořany | 8 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 18 | Pšánky | Muži | Mlékosrby | 12 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 19 | Pšánky | Muži | Jílové u Držkova | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 20 | Pšánky | Muži | Čechtín | 1 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 21 | Pšánky | Muži | Bystřec | 5 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 22 | Pšánky | Muži | - Jarcek Team | 9 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 23 | Pšánky | Muži | Malé Svatoňovice | 13 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 24 | Pšánky | Muži | Doubrava | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 25 | Pšánky | Muži | Dubenec A | 2 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 26 | Pšánky | Muži | Radimovice | 6 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 27 | Pšánky | Muži | Havlovice | 10 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 28 | Pšánky | Muži | Voleč D | 14 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 29 | Pšánky | Muži | Ploukonice | 15 | 2026-08-29 20:53:56 |
| 30 | Tatobity | Ženy | Myštěves | 1 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 31 | Tatobity | Ženy | Radimovice | 5 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 32 | Tatobity | Ženy | Olešnice | 9 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 33 | Tatobity | Ženy | Stéblová | 13 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 34 | Tatobity | Ženy | Huť | 2 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 35 | Tatobity | Ženy | Třebnouševes | 6 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 36 | Tatobity | Ženy | Košťálov | 10 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 37 | Tatobity | Ženy | Černčice | 14 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 38 | Tatobity | Ženy | Jeřice | 3 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 39 | Tatobity | Ženy | Výrava | 7 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 40 | Tatobity | Ženy | Veselá | 11 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 41 | Tatobity | Ženy | Krásná Ves | 4 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 42 | Tatobity | Ženy | Katusice | 8 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 43 | Tatobity | Ženy | Dubenec | 12 | 2026-08-16 15:18:10 |
| 44 | Tatobity | Muži | Dubenec A | 15 | 2026-08-16 15:01:07 |
| 45 | Tatobity | Junioři | Ploukonice | 7 | 2026-08-16 14:59:43 |
| 46 | Tatobity | Junioři | Zdislava | 6 | 2026-08-16 14:59:16 |
| 47 | Tatobity | Junioři | Stéblová A | 5 | 2026-08-16 14:58:58 |
| 48 | Tatobity | Junioři | Žehrov | 4 | 2026-08-16 14:58:41 |
| 49 | Tatobity | Junioři | Dubenec | 3 | 2026-08-16 14:58:17 |
| 50 | Tatobity | Junioři | Výrava | 2 | 2026-08-16 14:58:02 |
| 51 | Tatobity | Junioři | Stéblová X | 1 | 2026-08-16 14:57:50 |
| 52 | Tatobity | Muži | Renmotor Jinolice | 1 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 53 | Tatobity | Muži | Olešnice | 5 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 54 | Tatobity | Muži | Jílové u Držkova | 9 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 55 | Tatobity | Muži | Olešnice Habeš | 13 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 56 | Tatobity | Muži | Choustníkovo Hradiště | 17 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 57 | Tatobity | Muži | Dubenec B | 20 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 58 | Tatobity | Muži | Karlinky | 20 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 59 | Tatobity | Muži | Tatobity | 2 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 60 | Tatobity | Muži | Radimovice | 6 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 61 | Tatobity | Muži | Velichovky | 10 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 62 | Tatobity | Muži | Bystřec | 14 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 63 | Tatobity | Muži | Lhota za Červeným Kostelcem | 18 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 64 | Tatobity | Muži | Nahořany | 20 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 65 | Tatobity | Muži | Doubrava | 3 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 66 | Tatobity | Muži | Mlékosrby | 7 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 67 | Tatobity | Muži | Bukovice | 11 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 68 | Tatobity | Muži | Ploukonice | 19 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 69 | Tatobity | Muži | Voleč D | 20 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 70 | Tatobity | Muži | Obrubce | 4 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 71 | Tatobity | Muži | Smidary | 8 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 72 | Tatobity | Muži | - Team Jarcek | 12 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 73 | Tatobity | Muži | Černčice | 16 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 74 | Tatobity | Muži | Jirkov B | 20 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 75 | Tatobity | Muži | Březová | 20 | 2026-08-16 14:52:36 |
| 76 | Všeň - Ploukonice | Muži | Havlovice A | 9 | 2026-08-02 05:31:34 |
| 77 | Letohrad Kunčice | Muži | Havlovice A | 13 | 2026-08-02 05:31:11 |
| 78 | Dubenec | Muži | Havlovice A | 8 | 2026-08-02 05:30:50 |
| 79 | Všeň - Ploukonice | Muži | Dubenec A | 10 | 2026-08-02 05:30:02 |
| 80 | Letohrad Kunčice | Muži | Dubenec A | 4 | 2026-08-02 05:29:11 |
| 81 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Zdislava | 8 | 2026-08-01 21:14:12 |
| 82 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Bystřec P | 8 | 2026-08-01 21:13:55 |
| 83 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Výrava | 7 | 2026-08-01 21:13:24 |
| 84 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Svijany | 6 | 2026-08-01 21:13:08 |
| 85 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Ploukonice | 5 | 2026-08-01 21:12:49 |
| 86 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Stéblová A | 4 | 2026-08-01 21:11:54 |
| 87 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Žehrov | 3 | 2026-08-01 21:11:31 |
| 88 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Dubenec | 2 | 2026-08-01 21:11:20 |
| 89 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Stéblová X | 1 | 2026-08-01 21:11:06 |
| 90 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Třebnouševes | 8 | 2026-08-01 21:08:36 |
| 91 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Vysokov | 8 | 2026-08-01 21:08:22 |
| 92 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Stéblová | 7 | 2026-08-01 21:08:10 |
| 93 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Jeřice | 6 | 2026-08-01 21:07:56 |
| 94 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Černčice | 5 | 2026-08-01 21:07:38 |
| 95 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Výrava | 4 | 2026-08-01 21:07:21 |
| 96 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Krásná Ves | 3 | 2026-08-01 21:06:57 |
| 97 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Myštěves | 2 | 2026-08-01 21:06:37 |
| 98 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Radimovice | 1 | 2026-08-01 21:06:19 |
| 99 | Všeň - Ploukonice | Muži | Olešnice Habeš | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 100 | Všeň - Ploukonice | Muži | Bukovice | 4 | 2026-08-01 21:01:37 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















