Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/04 | Smidary, VČHL Smidary | HK |
| 2 | 2024/05/26 | Bystřec, VČHL Bystřec | UO |
| 3 | 2024/06/01 | Nepomuky, VČHL Nepomuky | UO |
| 4 | 2024/06/08 | Havlovice, VČHL Havlovice - noční soutěž | TU |
| 5 | 2024/06/30 | Velichovky, VČHL Velichovky | NA |
| 6 | 2024/07/06 | Dubenec, VČHL Dubenec | TU |
| 7 | 2024/07/20 | Letohrad Orlice, VČHL Letohrad Orlice | UO |
| 8 | 2024/07/21 | Letohrad Kunčice, VČHL Letohrad-Kunčice | UO |
| 9 | 2024/07/27 | Lanžov, VČHL Lanžov | TU |
| 10 | 2024/08/18 | Pšánky, VČHL Pšánky | HK |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Zdislava | 8 | 2026-08-01 21:14:12 |
| 2 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Bystřec P | 8 | 2026-08-01 21:13:55 |
| 3 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Výrava | 7 | 2026-08-01 21:13:24 |
| 4 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Svijany | 6 | 2026-08-01 21:13:08 |
| 5 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Ploukonice | 5 | 2026-08-01 21:12:49 |
| 6 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Stéblová A | 4 | 2026-08-01 21:11:54 |
| 7 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Žehrov | 3 | 2026-08-01 21:11:31 |
| 8 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Dubenec | 2 | 2026-08-01 21:11:20 |
| 9 | Všeň - Ploukonice | Junioři | Stéblová X | 1 | 2026-08-01 21:11:06 |
| 10 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Třebnouševes | 8 | 2026-08-01 21:08:36 |
| 11 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Vysokov | 8 | 2026-08-01 21:08:22 |
| 12 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Stéblová | 7 | 2026-08-01 21:08:10 |
| 13 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Jeřice | 6 | 2026-08-01 21:07:56 |
| 14 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Černčice | 5 | 2026-08-01 21:07:38 |
| 15 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Výrava | 4 | 2026-08-01 21:07:21 |
| 16 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Krásná Ves | 3 | 2026-08-01 21:06:57 |
| 17 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Myštěves | 2 | 2026-08-01 21:06:37 |
| 18 | Všeň - Ploukonice | Ženy | Radimovice | 1 | 2026-08-01 21:06:19 |
| 19 | Všeň - Ploukonice | Muži | Bukovice | 4 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 20 | Všeň - Ploukonice | Muži | Jílové u Držkova | 8 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 21 | Všeň - Ploukonice | Muži | Nahořany | 12 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 22 | Všeň - Ploukonice | Muži | Voleč D | 16 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 23 | Všeň - Ploukonice | Muži | Ploukonice | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 24 | Všeň - Ploukonice | Muži | Olešnice Habeš | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 25 | Všeň - Ploukonice | Muži | Doubrava | 1 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 26 | Všeň - Ploukonice | Muži | Smidary | 5 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 27 | Všeň - Ploukonice | Muži | Havlovice | 9 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 28 | Všeň - Ploukonice | Muži | Malé Svatoňovice | 13 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 29 | Všeň - Ploukonice | Muži | Havlovice C | 17 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 30 | Všeň - Ploukonice | Muži | Indivindi | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 31 | Všeň - Ploukonice | Muži | Mlékosrby | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 32 | Všeň - Ploukonice | Muži | Obrubce | 2 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 33 | Všeň - Ploukonice | Muži | Jirkov B | 6 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 34 | Všeň - Ploukonice | Muži | Dubenec | 10 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 35 | Všeň - Ploukonice | Muži | Černčice | 14 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 36 | Všeň - Ploukonice | Muži | Bystřec | 18 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 37 | Všeň - Ploukonice | Muži | Tatobity | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 38 | Všeň - Ploukonice | Muži | Velichovky | 3 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 39 | Všeň - Ploukonice | Muži | Dubenec B | 7 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 40 | Všeň - Ploukonice | Muži | Březová | 11 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 41 | Všeň - Ploukonice | Muži | Stéblová H | 15 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 42 | Všeň - Ploukonice | Muži | Stéblová | 19 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 43 | Všeň - Ploukonice | Muži | Radimovice | 20 | 2026-08-01 21:01:37 |
| 44 | Letohrad Kunčice | Muži | Havlovice C | 22 | 2026-07-20 08:47:45 |
| 45 | Letohrad Kunčice | Muži | Dolany | 22 | 2026-07-20 08:47:22 |
| 46 | Letohrad Kunčice | Muži | Žernovník | 22 | 2026-07-20 08:46:57 |
| 47 | Letohrad Kunčice | Muži | Jirkov B | 22 | 2026-07-20 08:46:37 |
| 48 | Letohrad Kunčice | Muži | Dubenec B | 22 | 2026-07-20 08:46:18 |
| 49 | Letohrad Kunčice | Muži | Obrubce | 22 | 2026-07-20 08:45:59 |
| 50 | Letohrad Kunčice | Muži | Radimovice | 22 | 2026-07-20 08:45:40 |
| 51 | Letohrad Kunčice | Muži | Indivindi | 22 | 2026-07-20 08:45:22 |
| 52 | Letohrad Kunčice | Muži | Nahořany | 21 | 2026-07-20 08:31:59 |
| 53 | Letohrad Kunčice | Muži | Lhota za Červeným Kostelcem | 20 | 2026-07-20 08:29:37 |
| 54 | Letohrad Kunčice | Muži | Letohrad - Kunčice E | 19 | 2026-07-20 08:29:06 |
| 55 | Letohrad Kunčice | Muži | Malé Svatoňovice | 18 | 2026-07-20 08:28:35 |
| 56 | Letohrad Kunčice | Muži | * Jarcek Team | 17 | 2026-07-20 08:28:02 |
| 57 | Letohrad Kunčice | Muži | Česká Rybná BČR TEAM B | 16 | 2026-07-20 08:26:11 |
| 58 | Letohrad Kunčice | Muži | Jílové u Držkova | 15 | 2026-07-20 08:25:08 |
| 59 | Letohrad Kunčice | Muži | Bystřec | 14 | 2026-07-20 08:24:39 |
| 60 | Letohrad Kunčice | Muži | Havlovice | 13 | 2026-07-20 08:24:04 |
| 61 | Letohrad Kunčice | Muži | Mlékosrby | 12 | 2026-07-20 08:23:33 |
| 62 | Letohrad Kunčice | Muži | Srch | 11 | 2026-07-20 08:23:07 |
| 63 | Letohrad Kunčice | Muži | Dolní Sloupnice | 10 | 2026-07-20 08:22:48 |
| 64 | Letohrad Kunčice | Muži | Stéblová | 9 | 2026-07-20 08:21:02 |
| 65 | Letohrad Kunčice | Muži | Stradouň | 8 | 2026-07-20 08:20:26 |
| 66 | Letohrad Kunčice | Muži | Ploukonice | 7 | 2026-07-20 08:19:45 |
| 67 | Letohrad Kunčice | Muži | Velichovky | 6 | 2026-07-20 08:18:52 |
| 68 | Letohrad Kunčice | Muži | Velká (Hranice III) | 5 | 2026-07-20 08:18:12 |
| 69 | Letohrad Kunčice | Muži | Dubenec | 4 | 2026-07-20 08:17:44 |
| 70 | Letohrad Kunčice | Muži | Česká Rybná BČR TEAM | 3 | 2026-07-20 08:17:11 |
| 71 | Letohrad Kunčice | Muži | Doubrava | 2 | 2026-07-20 08:15:54 |
| 72 | Letohrad Kunčice | Muži | Jistebník | 1 | 2026-07-20 08:15:22 |
| 73 | Letohrad Kunčice | Ženy | Krásná Ves | 13 | 2026-07-20 07:31:05 |
| 74 | Letohrad Kunčice | Ženy | Stéblová | 13 | 2026-07-20 07:30:32 |
| 75 | Letohrad Kunčice | Ženy | Výrava | 12 | 2026-07-20 07:30:10 |
| 76 | Letohrad Kunčice | Ženy | Jeřice | 11 | 2026-07-20 07:29:30 |
| 77 | Letohrad Kunčice | Ženy | Třebovětice | 10 | 2026-07-20 07:29:13 |
| 78 | Letohrad Kunčice | Ženy | Vysokov | 9 | 2026-07-20 07:28:46 |
| 79 | Letohrad Kunčice | Ženy | Třebnouševes | 8 | 2026-07-20 07:28:13 |
| 80 | Letohrad Kunčice | Ženy | Letohrad - Kunčice D | 7 | 2026-07-20 07:27:41 |
| 81 | Letohrad Kunčice | Ženy | Košťálov | 5 | 2026-07-20 07:27:14 |
| 82 | Letohrad Kunčice | Ženy | Osík | 5 | 2026-07-20 07:26:55 |
| 83 | Letohrad Kunčice | Ženy | Žernovník B | 4 | 2026-07-20 07:26:29 |
| 84 | Letohrad Kunčice | Ženy | Myštěves | 3 | 2026-07-20 07:26:01 |
| 85 | Letohrad Kunčice | Ženy | Jistebník | 2 | 2026-07-20 07:25:39 |
| 86 | Letohrad Kunčice | Ženy | Markvartovice | 1 | 2026-07-20 07:25:21 |
| 87 | Dubenec | Muži | Dubenec A | 7 | 2026-07-11 21:15:09 |
| 88 | Dubenec | Junioři | Dubenec | 6 | 2026-07-11 21:13:58 |
| 89 | Dubenec | Junioři | Žehrov | 6 | 2026-07-11 21:13:47 |
| 90 | Dubenec | Junioři | Bystřec P | 6 | 2026-07-11 21:13:34 |
| 91 | Dubenec | Junioři | Dalešice | 5 | 2026-07-11 21:13:07 |
| 92 | Dubenec | Junioři | Stéblová Y | 4 | 2026-07-11 21:11:28 |
| 93 | Dubenec | Junioři | Výrava | 3 | 2026-07-11 21:11:10 |
| 94 | Dubenec | Junioři | Stéblová A | 2 | 2026-07-11 21:10:55 |
| 95 | Dubenec | Junioři | Stéblová X | 1 | 2026-07-11 21:10:38 |
| 96 | Dubenec | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 97 | Dubenec | Ženy | Černčice | 8 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 98 | Dubenec | Ženy | Jeřice | 12 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 99 | Dubenec | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-07-11 21:10:02 |
| 100 | Dubenec | Ženy | Krásná Ves | 5 | 2026-07-11 21:10:02 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















